產品詳情
簡單介紹:
35kv全冷縮型電力電纜附件 27.5/48KV 戶內、戶外 、中間全冷縮技術,絕緣可靠,密封性好,安裝簡便等 35kv全冷縮型電力電纜附件
詳情介紹:
35kv全冷縮型電力電纜附件
項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 試驗結果 | 評注 |
27.5/48KV單芯矽橡膠冷縮戶內/外終端 | 工頻耐壓 | 105KV,不閃絡、不擊穿 | 105KV,未閃絡、未擊穿 | 通過 |
局部放電試驗 | 39kv≤10pC | 相彆/黃、綠、紅 | 通過 | |
放電量<4<4<4 | ||||
負荷循環試驗, | 導體加熱至90℃-95℃,每一循環為8H,其中加熱5H冷卻3H,共三次循環。 | 按標準要求完成,三次負荷循環試驗 | ||
局部放電試驗 | 39kv時放電量≤10pC | 相彆/黃、綠、紅 | 通過 | |
放電量<4<4<4 | ||||
衝擊電壓實驗 | 250kv,正負極性各10次,允許閃絡一次,但不計入總試驗次數 | 250kv,正負極性各10次,組合試樣各相均未閃絡和擊穿 | 通過 | |
負極性直流電壓試驗 | 156/15min不閃絡、不擊穿 | 52KV/15min組合試樣各相均未閃絡、未擊穿 | 通過 | |
4h工頻電壓試驗 | 104KV/4h不閃絡、不擊穿 | 104KV/4h合試樣各相均未閃絡、未擊穿 | 通過 |
產品型號:
戶內、戶外、中間三種,具體電纜線芯規格劃分如下:50-95 120-185 240-400